Click on the 500 racer to see each year or country's results.
YEAR | FINLAND![]() |
FRANCE![]() |
GERMANY![]() |
BRITAIN![]() |
SWEDEN![]() |
OTHERS![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
1947 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
1948 | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | RESULTS | RESULTS | Sorry no results |
1949 | RESULTS | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1950 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1951 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1952 | Sorry no results | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1953 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1954 | Sorry no results | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1955 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1956 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1957 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1958 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | Sorry no results | RESULTS |
1959 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1960 | RESULTS | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | RESULTS | RESULTS |
1961 | RESULTS | RESULTS | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS |
2001 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2002 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2003 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2004 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2005 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2006 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2007 | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2008 | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2009 | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2010 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS |
2011 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2012 | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | RESULTS | Sorry no results |
2013 | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2014 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | RESULTS |
2015 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2016 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2017 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
2018 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | RESULTS | Sorry no results |
2019 | Sorry no results | Sorry no results | Sorry no results | RESULTS | Sorry no results | Sorry no results |
Please note: These results are a summary for general interest and should not be taken as evidence for a particular car's history.